BG高效包衣機
使用我們的機器實現(xiàn)完美的片劑包衣,為制藥和工業(yè)應(yīng)用提供精確和均勻的包衣
產(chǎn)品詳情
屬中西藥片、丸劑、微丸、小丸、水丸、滴丸、顆粒制丸等包制糖衣、有機薄膜、水溶薄膜和緩、控釋包衣的一種效率高、節(jié)能、安全、潔凈,符合“GMP”要求的機電一體化設(shè)備,運行過程由可編程序(PLC人機界面)自動控制。
描述
BG高效薄膜包衣機是一種最先進的設(shè)備,專為制藥、食品和生物行業(yè)的片劑和丸劑包衣而設(shè)計。其封閉的無孔滾筒設(shè)計增強了片劑的旋轉(zhuǎn),提高了整體產(chǎn)量。該機器通過其高級空氣過濾和除塵功能確保清潔的工作環(huán)境。
憑借靈活的空氣源交換系統(tǒng)和防爆燈,該機器可對涂層過程進行精確控制。它提供了一個簡單的清洗系統(tǒng),自動排水和一個統(tǒng)一的噴槍精確和均勻的涂層應(yīng)用。PLC控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)自動化操作和過程參數(shù)的精確控制。
該機器還包括一個數(shù)據(jù)存儲和打印系統(tǒng),用于高效的批量生產(chǎn)記錄保存。它還配有輔助設(shè)備,如用于均勻液體制備的恒溫攪拌桶和自動充放料裝置,確保衛(wèi)生的生產(chǎn)過程和高效的操作。
BG高效包衣機產(chǎn)品視頻
成品展示
參數(shù)規(guī)格
型號參數(shù)Technical Type | 400E | 150(D)E | 80(D)E | 40(D)E | 10D | |
藥載量Load Capacity (kg) | 400 | 150 | 80 | 40 | 10 | |
滾筒轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)Revolutions(R/Min) | 2.0-12 | 2.0-14 | 2.0-16 | 2.0-18 | 3.0-19 | |
主機功率 Machine dimensions (kw) | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | |
主機體積 Machine dimensions (L*W*H) mm | 2050*1670 *2360 | 1730*1320 *2030 | 1370*1050 *1700 | 1100*850 *1470 | 900*700 *1400 | |
涂層鼓直徑Diameter of Coating drum mm | 1500 | 1200 | 930 | 780 | 500 | |
排風(fēng)柜電機功率Power of Air Exhaust Cabinet Motor kw | 7.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 0.75 | |
排氣流量Air exhaust flow m3/h | 10000 | 7419 | 5268 | 3517 | 1285 | |
熱風(fēng)柜電機功率Power of Hot Air Cabinet Motor kw | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | |
熱空氣流Hot air flow m3/h | 3600 | 2356 | 1685 | 1285 | 816 | |
主機重量Weight of Main Machine kg | 1200 | 850 | 600 | 500 | 200 | |
熱風(fēng)柜的外形尺寸Overall Dimensions of Hot-air Cabinet mm | 1000*900 *1650 | 1000*900 *1650 | 1000*900 *1650 | 900*800 *1500 | 750*600 *1130 | |
排風(fēng)柜外形尺寸Overall Dimensions of Air Exhaust Cabinet mm | 1050*1050 *2000 | 950*950 *1950 | 900*820 *1850 | 820*720 *1750 | 750*600 *1130 | |
耗氣量Air Consumption | 壓力Pressure MPa | >0.39 | >0.39 | >0.39 | >0.39 | >0.39 |
空氣消耗量Air Consumption m3/min | 1.5 | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.2 |
詳情
宣傳冊下載Brochures Download
相關(guān)產(chǎn)品